参考文献/References:
[1].石海峰, 周佳盼, 刘菲菲, 等. 电镀废水处理技术研究进展[J]. 中国资源综合利用. 2024, 42(7): 184-186.
[2].李振. 电镀废水中的重金属污染与处理[J]. 黑龙江环境通报, 2023, 36(3): 145-147.
[3].余海宁, 邵红艳. 含多种重金属离子的电镀废水处理[J]. 山东化工, 2022, 51(24): 200-202.
[4].郭崇武, 李健强. 电镀废水处理技术与实践[J]. 电镀与环保, 2012, 32(4): 49-53.
[5].郭崇武, 漂水和双氧水组合处理含氰废水方法研究[J]. 电镀与精饰, 2006, 28(6): 38-40.
[6].郭崇武, 李健强. 用石灰处理电镀含酸废水的方法[J]. 电镀与精饰, 2007, 29(3): 48-51.
[7].郭崇武, 李健强. 镀镍废水中氰化物的处理方法[J]. 电镀与精饰, 2007, 29(1): 42-44.
[8].李健强, 郭崇武. 电镀废水中铜的回收方法[J]. 电镀与精饰, 2008, 30(5): 41-42.
[9].郭崇武, 李健强, 田华. 用反渗透技术回收镀镍漂洗水[J]. 电镀与精饰, 2009, 31(2): 40-42.
[10].Huang X F, Xu Y, Shan C, et al. Coupled Cu(II)-EDTA degradation and Cu(II) removal from acidic wastewater by ozonation performance, products and pathways [J]. Chemical Engineering Journal, 2016, 299: 23-29.
[11].郭崇武, 赖奂汶, 陈康. 氧化?螯合沉淀法处理碱性锌镍合金电镀废水[J]. 电镀与涂饰, 2018, 37(3): 137-141.
[12].郭崇武, 代朋民. 螯合沉淀法去除氯化钾无氰镀镉废水中的镉离子[J]. 电镀与涂饰, 2018, 37(4): 190-192.
[13].李小花, 郭崇武, 吴梅娟. 基于沉淀法的化学镀镍废水处理工艺[J]. 电镀与涂饰, 2018, 37(24): 1151-1154.
[14].张厚, 刘定富, 杨春, 等. EDTC氨羧络合剂电镀废水的研究[J]. 电镀与精饰, 2018, 40(4): 38-41.
[15].黎小阳, 郭崇武. 氯化钾无氰镀镉和钝化混合废水的处理工艺[J]. 电镀与涂饰, 2020, 39(9): 570-572.
[16].郭崇武, 陈康. 用亚铁离子和钙离子协同沉淀柠檬酸盐镀镍废水中的配位剂[J]. 电镀与涂饰, 2021, 40(3): 225-228.
[17].郭崇武, 赖奂汶, 夏亮. 碱性锌镍合金电镀和钝化废水的组合处理工艺[J]. 电镀与涂饰, 2021, 40(7): 759-583.
[18].郭崇武, 陈康. 三价铬镀铬废水的处理方法[J]. 电镀与精饰, 2020, 42(12): 43-46.
[19].郭崇武, 陈康. 氯化钾镉钴合金电镀废水的组合处理方法[J]. 电镀与涂饰, 2021, 40(2): 115-118.
[20].黎小阳, 郭崇武. 氯化钾无氰镀镉和钝化混合废水的处理工艺[J]. 电镀与涂饰, 2020, 39(9): 570-572.
[21].郭崇武. 三价铬钝化废水处理工艺的开发[J]. 电镀与涂饰, 2020, 39(13): 867-874.
[22].和锡明, 郭崇武, 王琪, 等. 处理铝合金阳极氧化膜封孔废水的新工艺[J]. 电镀与涂饰, 2022, 41(9): 670-674.
[23].李健强, 郭崇武, 夏亮. 枪黑色锡镍合金电镀废水处理工艺[J]. 电镀与涂饰, 2022, 41(23): 1701-1704.
[24].广州超邦化工有限公司. 三价铬钝化废水的处理方法: 中国, 201810848003.9 [P]. 2021–11–23.
[25].广州超邦化工有限公司. 化学镀镍废水的组合处理方法: 中国, 201810490506.3 [P]. 2021–08–31.
[26].广州超邦化工有限公司. 处理氯化钾无氰镀镉废水的新方法: 中国, 201810847991.5 [P]. 2021–12–24.
[27].广州超邦化工有限公司. 一种处理化学镀铜废水的方法: 中国, 201810870501.3 [P]. 2021–11–19.
[28].广州超邦化工有限公司. 五金和电子电镀废水的处理方法: 中国, 201810871189.X [P]. 2021–12–24.
[29].广州超邦化工有限公司. 氯化钾无氰镀镉和钝化混合废水的处理方法: 中国, 201810872068.7 [P]. 2022–02–01.
[30].广州超邦化工有限公司. 不含有含羟基的有机胺的化学镀铜废水的处理方法: 中国, 201810872493.6 [P]. 2021–11–19.
[31].广州超邦化工有限公司. 电镀混合废水的综合处理方法: 中国, 201810907181.4 [P]. 2022–04–15.
[32].广州超邦化工有限公司. 三价铬镀铬废水的处理方法: 中国, 201810907464.9 [P]. 2021–11–19.
[33].广州超邦化工有限公司. 枪黑色锡镍合金电镀废水的处理方法: 中国, 201810846191.1 [P]. 2021–12–17.